初2023屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
1 | 王雅琴 | 2200 | 3 | 杜田旭 | 950 | |
2 | 曹越婷 | 2200 | 2 | 李城志 | 950 | |
3 | 劉葉 | 2200 | 3 | 胡美佳 | 600 | |
2 | 劉蕓欣 | 2200 | 1 | 陳若軒 | 600 | |
1 | 劉果坤 | 1450 | 1 | 王亞川 | 600 | |
2 | 王宇航 | 1450 | 2 | 陳梅 | 600 | |
1 | 周恩至 | 1450 | 1 | 王思宇 | 250 | |
3 | 陳月強(qiáng) | 1450 | 2 | 楊琦 | 250 | |
3 | 王子獒 | 950 | 3 | 胡俊杰 | 250 | |
1 | 石蕊菲 | 250 | ||||
初2022屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
2 | 徐箭 | 2200 | 3 | 李佳祿 | 950 | |
1 | 漆俊熙 | 2200 | 2 | 葛思雨 | 950 | |
3 | 甘玉坤 | 2200 | 3 | 王瀚睿 | 600 | |
3 | 史杜軍富 | 2200 | 1 | 楊盧駿浩 | 600 | |
2 | 李天宇 | 1450 | 2 | 祝毅杰 | 600 | |
3 | 高子越 | 1450 | 3 | 鮑慧 | 250 | |
2 | 徐馨蕊 | 1450 | 2 | 祝家馨 | 250 | |
2 | 羅圓媛 | 1450 | 1 | 葛思彤 | 250 | |
2 | 程雨 | 950 | 3 | 雷金瑜 | 250 | |
3 | 陳靜茹 | 950 | ||||
總計(jì) | 42050元 |
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號(hào) 電話/傳真:0833-2501356